Controle de Arrecadação – 7ª etapa
Educação Infantil e 1º ano EF (somente participação) – Colaboradores
Ensino Fundamental I – arrecadação revertida para Vila dos Vicentinos
Ensino Fundamental II – arrecadação revertida para Casa Betânia
Dos 2º ao 9º anos EF (gincana de arrecadação)
Classe/Turma | Quantidade arrecadada |
2MA | 84 |
2MB | 0 |
2TA | 46 |
2TB | 486 |
3MA | 402 |
3MB | 442 |
3TA | 97 |
3TB | 970 |
4MA | 345 |
4MB | 221 |
4TA | 123 |
4TB | 378 |
5MA | 0 |
5MB | 121 |
5TA | 261 |
6M1 | 456 |
6M2 | 299 |
6M3 | 475 |
7M1 | 265 |
7M2 | 314 |
7M3 | 568 |
8M1 | 469 |
8M2 | 304 |
9M1 | 384 |
9M2 | 462 |
9M3 | 760 |
Observações:
1 – Foram arrecadadas pelo Ed. Inf + EFI – 90 kg de pets e um valor total de R$ 45,00.
2 – Foram arrecadadas pelo EFII – 100 kg de pets e um valor total de R$ 50,00.