Controle de Arrecadação – 8ª etapa
Educação Infantil e 1º ano EF (somente participação) – Colaboradores
Ensino Fundamental I – arrecadação revertida para Vila dos Vicentinos
Ensino Fundamental II – arrecadação revertida para Casa Betânia
Dos 2º ao 9º anos EF (gincana de arrecadação)
Classe/Turma | Quantidade arrecadada |
2MA | 56 |
2MB | 0 |
2TA | 476 |
2TB | 663 |
3MA | 636 |
3MB | 490 |
3TA | 90 |
3TB | 1076 |
4MA | 264 |
4MB | 207 |
4TA | 482 |
4TB | 658 |
5MA | 0 |
5MB | 55 |
5TA | 480 |
6M1 | 1213 |
6M2 | 323 |
6M3 | 561 |
7M1 | 544 |
7M2 | 441 |
7M3 | 1087 |
8M1 | 543 |
8M2 | 605 |
9M1 | 25 |
9M2 | 478 |
9M3 | 85 |
Observações:
1 – Foram arrecadadas pelo Ed. Inf + EFI – 96 kg de pets e um valor total de R$ 48,00.
2 – Foram arrecadadas pelo EFII – 80 kg de pets e um valor total de R$ 40,00.